Jump to content

User:MKar/List/Items without Instance of-As

From Wikipedia, the free encyclopedia
What is this?

This list is automatically generated from Wikidata entries that I care about and help to embedd in the right context on various levels (geographically, politically, communications, transport, historically, etc). This is NOT intended to become an article in this Wikipedia edition, but it might help to find redundancies, missing articles, inconsistencies or the like. Editing this list (other than the query) is pointless, as ListeriaBot will overwrite changes with current data from Wikidata. So please head over to Wikidata (item column) if you find something here that you can help to translate, link, correct or complement and everyone will benefit from that.

You might find similar lists in my local user space.

If you have a suggestion how I can improve this, please don't hesitate to drop me a line. Mrutyunjaya Kar (talk)

Wikidata List


Last update: 11-04-2025 09:32 (UTC). If there is a second item linked to an article, use Help:Merge.

This is a list of items in Wikidata (linked to articles in Assamese Wikipedia) without the property instance of (P31).

This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!

# Wikidata Stmnts Wikis label
1 Q3533075 2 2 Walter Lewin Lectures on Physics
2 Q4855838 1 2 Banjhakri and Banjhakrini
3 Q4902145 1 2 Bhumchu
4 Q5003935 1 2 Byangoma
5 Q5186737 2 2 Critical lens
6 Q5636565 0 2 Haat Bihu
7 Q6732671 1 2 Maha Sohona
8 Q6747928 1 2 Mande Barung
9 Q7226138 1 2 Polyandry in India
10 Q7283839 1 2 Raijmel
11 Q7333889 1 2 Riha
12 Q7658924 1 2 Swiss challenge
13 Q7878149 3 2 Ujan Bazaar
14 Q12427439 1 2 ছাপন্ন ভোগ
15 Q12448047 0 1 Translation
16 Q15221156 1 2 Vrindavani vastra
17 Q16739620 1 2 অসমৰ বিমানবন্দৰসমূহ
18 Q16938810 1 2 অসমৰ তামোল-পাণ সংস্কৃতি
19 Q17134256 1 2 কেৰুমণি
20 Q17482756 1 2 দেউল
21 Q17485562 1 2 মায়ং পবিতৰা মহোৎসৱ
22 Q18712775 1 2 প্ৰবীণা শ‍ইকীয়া বঁটা
23 Q18752276 0 1 Posua NIT Silchar
24 Q18766416 1 2 হৰি-হৰ যুদ্ধ
25 Q18822124 1 2 অসম দিৱস
26 Q19307237 0 2 বিশ্বনাথ ঘাট
27 Q19317095 1 2 নামবৰ-দৈগ্ৰুং অভয়াৰণ্য
28 Q19361518 1 2 মাৰাট লংৰি অভয়াৰণ্য
29 Q19366785 1 2 উত্তৰ কাৰ্বি আংলং
30 Q19402015 1 2 জ্যোতি ভাৰতী
31 Q19707775 3 2 Nongkrem
32 Q19742290 0 1 অনুৰাধা
33 Q19742311 0 1 অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদ
34 Q19742336 0 1 অসমত দেখা পোৱা উভচৰ প্ৰাণীসমূহ
35 Q19742344 0 1 অসমত দেখা পোৱা পখিলাবোৰ
36 Q19742350 0 1 অসমত দেখা পোৱা সাপবোৰ
37 Q19742356 0 1 অসমত দেখা পোৱা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহ
38 Q19742362 0 1 অসমীয়া অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ তালিকা
39 Q19742368 0 1 অসমীয়া জাতীয় অভিধান
40 Q19742385 0 1 অসমীয়া লোকসাহিত্য
41 Q19742391 0 1 অসমৰ কণ্ঠশিল্পীসকলৰ তালিকা
42 Q19742404 0 1 অসমৰ বিভিন্ন বঁটা আৰু পুৰস্কাৰ
43 Q19742410 0 1 অসমৰ বৃত্তিয়াল সম্প্ৰদায়সমূহ
44 Q19742416 0 1 অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ তালিকা
45 Q19742438 0 1 অসমৰ ৱেবছাইটসমূহৰ তালিকা
46 Q19742463 0 2 আপং
47 Q19742478 0 1 আমৰলি টোপ
48 Q19742540 0 1 কনচেং বৰপাত্ৰগোঁহাই
49 Q19742554 1 2 কমলাবাৰী সত্ৰ
50 Q19742558 0 1 কমাৰকুছি থান
51 Q19742578 0 1 কামপুৰ মহাবিদ্যালয়
52 Q19742583 1 2 Kamarupa Anusandhan Samiti
53 Q19742588 0 1 কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা
54 Q19742594 0 1 কুৰুৱাবাহী সত্ৰ
55 Q19742599 0 1 কেথেৰিণাৰ সৈতে এটা নিৰ্জন দুপৰীয়া
56 Q19742609 0 1 খুমটাই
57 Q19742617 0 1 গজনাৰায়ণ
58 Q19742622 1 2 গড়মূৰ সত্ৰ
59 Q19742642 2 2 গোগামুখ মহাবিদ্যালয়
60 Q19742649 0 1 গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
61 Q19742660 0 1 গোহাঁই টেকেলা গাঁও
62 Q19742664 0 1 গৰখীয়া ভাৰ
63 Q19742669 1 2 গৰখীয়া সবাহ
64 Q19742674 0 1 ঘাৰমৰা সত্ৰ
65 Q19742679 0 1 ঘিণাৰাম গোহাঞিবৰুৱা
66 Q19742715 0 1 জোৰোণ
67 Q19742726 0 2 Tokari
68 Q19742731 0 1 ঠগা
69 Q19742742 0 2 তফজ্জুল আলী
70 Q19742759 2 1 Thuria
71 Q19742763 1 2 দ-পৰ্বতীয়াৰ শিলৰ দুৱাৰ
72 Q19742768 0 1 দীননাথ শৰ্মা
73 Q19742778 0 1 দৈনিক চুটি বুদ্ধি
74 Q19742802 1 1 নন্দিনী
75 Q19742817 0 1 Nityapal
76 Q19742822 0 2 নীল প্ৰজাপতি
77 Q19742827 0 1 নীলা চৰাই
78 Q19742838 0 1 পদুম পুখুৰী
79 Q19742853 0 1 পাভৈ অভয়াৰণ্য
80 Q19742868 0 1 পিলিক চৌধুৰী
81 Q19742879 0 1 পুষ্পলাল উপাধ্যায়
82 Q19742884 0 1 প্ৰকাশন পৰিষদ বঁটা
83 Q19742904 0 1 বনঘোষা
84 Q19742910 1 2 বাঁহ-গোসাঁই উৎসৱ
85 Q19742923 0 1 বাম্বোলপিটা গীত
86 Q19742928 0 1 বিখ্যাত অসমীয়া ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা উপাধি
87 Q19742934 0 1 বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়
88 Q19742940 1 2 বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়
89 Q19742945 0 1 বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে
90 Q19742995 0 1 ভোৰতাল
91 Q19743024 1 1 মায়া
92 Q19743043 0 1 যোৰহাট জিলাৰ ইতিহাস
93 Q19743047 0 1 লংলিট বিভ্ৰান্তি পথ
94 Q19743062 0 1 লাচিত বঁটা
95 Q19743068 1 2 অসমৰ লোকগীত
96 Q19743073 0 1 শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, ৰঙিয়া
97 Q19743092 0 1 সন্ধান ডট কম
98 Q19743107 1 1 সাতসৰী
99 Q19743118 0 1 সূৰ্য বৰা
100 Q19743139 0 1 হেমৰাম বৰা
101 Q19743150 0 1 ২০১৪ বৰ্ষত অসম
102 Q19743168 0 1 ৰফিকুল হুছেইন
103 Q19743174 1 2 ৰাখাল পূজা
104 Q19743191 1 2 ৰিখ্বান উৎসৱ
105 Q19743199 0 1 ৰুদ্ৰপদ দেৱালয়
106 Q19743596 0 1 অসমত দেখা পোৱা উদ্ভিদসমূহৰ তালিকা
107 Q19743599 1 2 Juri Bora Borgohain
108 Q19743602 0 1 আজান পীৰৰ দৰগাহ
109 Q19743604 0 1 আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা
110 Q19891967 1 2 Ishan Uday
111 Q19892309 1 2 Barman Kacharis
112 Q19895261 1 2 Physical geography of Assam
113 Q20900336 1 2 Kharkhuwa
114 Q21172187 2 1 Sankardev Shishu Niketon Dhakuakhana
115 Q21503799 4 2 Rengoni
116 Q21595119 2 1 Sankardev Shishu Niketon Ghilamara
117 Q21683275 1 2 অনিৰুদ্ধ কায়স্থ
118 Q21685447 1 2 কৱিশেখৰ ভট্টাচাৰ্য
119 Q21857394 1 2 অসম সাহিত্য সভাই প্ৰদান কৰা বঁটা আৰু সন্মান
120 Q21933248 3 2 Sankardev Shishu/Vidya Niketan
121 Q21935245 1 2 Shishu Shiksha Samiti, Assam
122 Q22059531 1 2 অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনগোষ্ঠীসমূহ
123 Q22067794 0 2 গুৱাহাটী যুদ্ধ সমাধিস্থান
124 Q22341182 1 2 তেজপুৰ লিচু
125 Q22343913 1 2 অসম কাৰ্বি আংলং আদা
126 Q22665536 0 2 উষাপুৰ
127 Q23808041 1 2 Poornavalli Thayar
128 Q25588593 1 2 বঙাল পুখুৰী
129 Q25656105 2 2 Thengal Manor
130 Q25681730 0 1 অসমৰ সমস্যা
131 Q25681736 3 2 Meji
132 Q25681739 0 1 গোগামুখ
133 Q25681741 0 1 অসমৰ বনৌষধি
134 Q25681742 0 1 history of the Assamese script
135 Q25681749 0 1 তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
136 Q25681750 0 1 মাটি আখৰা
137 Q25681753 0 1 গুৰু আসন
138 Q25681755 0 1 বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ
139 Q25681757 0 1 ফাট বিহু
140 Q25681764 0 1 ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা
141 Q25681769 0 1 বিশ্বনাথ ক্ষেত্ৰ
142 Q25681770 0 1 চাৰিআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়
143 Q25681778 0 1 বীণাপাণি নাট্য সমাজ
144 Q25681780 0 1 শিৱসাগৰ জিলাৰ দৌল দেৱালয় সমূহ
145 Q25681782 0 1 Badla padma aata satra
146 Q25681787 0 1 কানীয়াৰ কীৰ্ত্তন
147 Q25681788 0 1 নিমাতী কইনা
148 Q25681791 0 1 হাৰিভাংগা
149 Q25681794 0 1 গজেন বৰুৱা
150 Q25681797 0 1 টিহু-দেখাটা
151 Q25681798 0 1 নাৰায়ণপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
152 Q25681799 0 1 ভায়ামামা কৌতুক গোষ্ঠী
153 Q25681802 0 1 দেৱানন্দ বৰুৱা
154 Q25681807 0 1 বসন্ত দাস
155 Q25681812 1 1 Musical instruments used during Bihu
156 Q25681814 0 1 বিহুৰ খাদ্য
157 Q25681815 0 1 অসমৰ কুঁহিয়াৰ শাল
158 Q25681816 0 1 অসমৰ ধান খেতিৰ সঁজুলিসমূহ
159 Q25681822 0 1 অসমৰ মাছ
160 Q25681823 0 1 ইবাঁকু বিচু
161 Q25681824 0 1 কৈহাটী
162 Q25681825 0 1 ৰাতি বিহু
163 Q25681827 0 1 সাঁজ-পানী
164 Q25681828 0 1 ৰাণী অভয়েশ্বৰী
165 Q25681831 1 2 বনগাঁও সভা মহোৎসৱ
166 Q25681832 1 1 পানীটেঙা
167 Q25681840 0 1 কৈহাটীৰ ঢুলীয়া
168 Q25681841 0 1 অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিত পূজা-পাতল
169 Q25681844 0 1 যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী
170 Q25681845 1 2 চমাংকান
171 Q25681847 0 1 সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা
172 Q25681849 0 2 কনকসেন ডেকা
173 Q25681851 0 1 উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ লেখাৰু
174 Q25681854 0 2 যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা
175 Q25681855 0 1 মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
176 Q25681857 0 1 আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ, তিতাবৰ
177 Q25681858 0 1 মই ডেচডিম’না হ’ব খোজোঁ
178 Q25681861 1 2 অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উৎসৱসমূহ
179 Q25681862 0 1 মিচিং নৃত্য আৰু গীত মাত
180 Q25681863 0 1 এনাজৰী
181 Q25681864 0 1 নটৰাজ থিয়েটাৰ
182 Q25681866 0 1 আমি অসমীয়া
183 Q25681867 0 1 সাহিত্য ডট অৰ্গ
184 Q25681868 0 1 চাকৰি ডট অৰ্গ
185 Q25681871 0 1 শিশুৰ খেল-ধেমালি
186 Q25681872 0 1 দাৰিয়া কোৰ্ট খেল
187 Q25681874 1 2 গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়
188 Q25681875 0 1 বনশাক
189 Q25681876 1 1 জুৰী বৰা বৰগোহাঞি
190 Q25681877 0 1 লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক অৱদান
191 Q25681879 0 1 পদ্মপ্ৰিয়া
192 Q25681880 0 1 মঞ্চৰূপা থিয়েটাৰ
193 Q25681882 0 1 মিচিং লোকগীত
194 Q25681885 0 1 অসম ষ্টাৰ থিয়েটাৰ
195 Q25681888 0 1 অভিনৱ গুপ্ত
196 Q25681889 0 1 অমৃতপ্ৰভা
197 Q25681890 0 1 ৰত্ন কন্দলী শৰ্মা কটকী
198 Q25681891 0 1 অৰ্জুন দাস বৈৰাগী
199 Q25681892 0 1 অৰ্জুন দৈৱজ্ঞ
200 Q25681894 0 1 আচাৰ্য শেখৰ চক্ৰৱৰ্তী
201 Q25681896 0 1 ইন্দ্ৰনাৰায়ণ
202 Q25681900 0 1 উইলিয়াম ৰবিনছন
203 Q25681903 0 1 উত্তম নাৰায়ণ
204 Q25681905 0 1 কংসাৰি ঠাকুৰ
205 Q25681906 0 1 কংসাৰি কায়স্থ
206 Q25681907 0 1 কণ্ঠভূষণ দ্বিজ
207 Q25681909 0 1 এডৱাৰ্ড ডব্লিউ ক্লাৰ্ক
208 Q25681910 0 1 এপল্‌টন হাও ডেনফ'ৰ্থ
209 Q25681911 0 1 কমলা চাৰিঙীয়া ফুকন
210 Q25681912 0 2 কমলা মিৰি
211 Q25681913 0 1 কৰুণাভিৰাম বৰুৱা
212 Q25681914 0 1 কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন
213 Q25681915 0 1 কলাপচন্দ্ৰ
214 Q25681916 0 1 কৱিচন্দ্ৰ দ্বিজ
215 Q25681917 0 1 কৱিৰত্ন দ্বিজ
216 Q25681919 0 1 কৱিৰাজ সূৰ্যবিপ্ৰ
217 Q25681920 0 1 Kavishekhar Patra
218 Q25681921 0 1 সুৰদেৱী থিয়েটাৰ
219 Q25681922 0 1 কান্দুৰা বলিন স্মিথ
220 Q25681923 0 1 কালিন্দী আই
221 Q25681924 0 1 কাল্টাৰাম ৰাভা
222 Q25681925 0 1 কুন্দাৰ ভকত
223 Q25681926 0 1 কাশীনাথ দ্বিজ তামুলী ফুকন
224 Q25681927 0 1 কুলচন্দ্ৰ বসুমতাৰী
225 Q25681929 0 1 কুশৰাম দেৱ
226 Q25681930 0 1 কৃষ্ণকান্ত গগৈ হাতীবৰুৱা
227 Q25681931 0 1 কুসুম্বৰ ভূঞা
228 Q25681933 0 1 খৰচিং তেৰাং
229 Q25681935 0 1 খামুন ৰাজমন্ত্ৰী ফুকন
230 Q25681936 0 1 খহুলি নাথ
231 Q25681937 0 1 Kharsuti
232 Q25681938 0 1 খীৰা মৰল
233 Q25681939 0 1 অসমৰ ছপাশাল
234 Q25681940 0 1 গড়গঞা সন্দিকৈ ফুকন
235 Q25681941 0 1 গড়মা কুৱঁৰী
236 Q25681942 0 1 গংগাৰাম দাস
237 Q25681943 0 1 গণেশচন্দ্ৰ
238 Q25681944 0 1 গণপতি বৰ্মন
239 Q25681946 0 1 গধুলা ব্ৰাওন
240 Q25681947 0 1 প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী
241 Q25681948 0 2 গিৰিধৰ শৰ্মা
242 Q25681950 0 1 বীৰেণ বৰকটকী
243 Q25681951 0 1 নাৰায়ণী সন্দিকৈ
244 Q25681952 0 1 পদ্মধৰ চলিহা
245 Q25681957 0 1 লখা খুনবাও
246 Q25681958 0 1 লঘণুৰাম মহন্ত
247 Q25681964 0 1 ৰাজবালা দাস
248 Q25681968 0 1 সুপ্ৰতিস্থিত বৰ্মা
249 Q25681969 0 1 গাভৰু খাঁ
250 Q25681970 0 1 গিয়াচুদ্দিন
251 Q25681971 0 1 গিদাগাঠি হাজৰিকা
252 Q25681972 0 1 গুঞ্জানন বৰুৱা
253 Q25681973 0 1 লম্বোদৰ বৰা
254 Q25681978 0 1 ডিব্ৰু নদী
255 Q25681981 0 1 নামদাং নদী
256 Q25681983 0 1 দৰিকা নদী
257 Q25681984 0 1 তিতাবৰত খোল বাদনেৰে অভিলেখ
258 Q25681987 0 1 গাং‍মৌ থান
259 Q25681993 0 1 লক্ষ্মীকান্ত আতৈ
260 Q25681996 0 1 পুষ্পৰাম কঁহাৰ
261 Q25681999 0 1 কামাখ্যা ফাৰ্মাছিত চাৰিজন বন্ধু
262 Q25682000 0 1 দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ স্বনিৰ্বাচিত গল্প
263 Q25682003 1 1 Priyo Sokhi
264 Q25682006 0 1 হাতীগড় শিৱদ'ল
265 Q25682008 0 1 আত্মকথা
266 Q25682016 0 1 চুক্লেংমুং
267 Q25682022 0 1 ৰাম গোস্বামী
268 Q25682034 0 1 ছাগেলীকান্দা পুখুৰী
269 Q25682042 0 1 নগেন বৰা
270 Q25682044 0 1 ধোঁৱাচাং
271 Q25682046 0 1 পেঙলাখুটি খেল
272 Q25682048 0 1 ভূপেন্দ্ৰ সংগীত
273 Q25682049 0 1 ভূপেন হাজৰিকাৰ সাহিত্য
274 Q25682051 0 1 মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাস
275 Q25682054 0 1 যোৰহাট জিলাৰ পৰিবহণ
276 Q25682056 0 1 শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰ্যটনস্থলসমূহৰ তালিকা
277 Q25682061 0 1 শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰ্যটনস্থলসমূহৰ তালিকা
278 Q25682062 0 1 বৰদৈবাম বিলমুখ
279 Q25682064 0 1 অসমৰ বৰষুণ
280 Q25682066 0 1 প্ৰচেষ্টা
281 Q25682067 0 1 যোৰহাট বিজ্ঞানকেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ
282 Q25682070 0 1 ৰবীন বৰ
283 Q25682073 0 1 মালৌপথাৰ
284 Q25682075 0 1 জালুকনিবাৰী
285 Q25682077 0 1 কমলেশ্বৰ বৰা
286 Q25682078 0 1 মথুৰা দাস বুঢ়া আতা
287 Q25682081 0 1 অসমৰ আৰ্দ্ৰভূমি
288 Q25682084 0 1 পাল নাম
289 Q25682088 0 1 দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়া
290 Q25682089 0 1 অসমীয়া সাহিত্যৰ অৰুণোদয় যুগ
291 Q25682092 0 1 যতীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰগোহাঞি
292 Q25682098 0 1 প্ৰেৰণা
293 Q25682100 0 1 অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰকাশন
294 Q25682103 0 1 বীৰেন শৰ্মা
295 Q25682107 0 1 কোষকান্ত দেৱগোস্বামী
296 Q25682108 0 1 প্ৰণৱ বৰুৱা শিল্পী বঁটা
297 Q25682110 0 1 নীলিমকান্ত বৰুৱা
298 Q25682112 0 1 অসমৰ তেল শোধনাগাৰ
299 Q25682114 0 1 কনক চন্দ্ৰ ডেকা
300 Q25682121 0 1 ঘিলামৰা আদৰ্শ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
301 Q25682126 0 1 তেজপুৰ বালিপাৰা লাইট ৰেলৱে
302 Q25682130 0 1 হোলীগীত
303 Q25682133 0 1 সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বঁটা
304 Q25682135 0 1 চাওদাং জনগোষ্ঠী
305 Q25682137 0 1 মৌতম
306 Q25682139 0 1 ৰংফাৰ্পি ৰংবে
307 Q25682142 0 1 পানীতোলা সবাহ
308 Q25682143 0 1 লখিমী বিবাহ
309 Q25682146 0 1 অসমত দেখা পোৱা মাছৰ তালিকা
310 Q25682147 0 1 মোৰাৰজী দেশাইৰ বিমান দুর্ঘটনা
311 Q25682149 0 1 নগাঁও কুইজ ফ'ৰাম
312 Q25682151 0 1 হাৰ্হি দেৱালয়
313 Q25682152 0 1 জেঠুৱা উৎসৱ
314 Q25682153 0 1 অসমীয়া উপন্যাস
315 Q25682154 0 1 অসমৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ সমূহ
316 Q25682157 0 1 ভুঁই-ৰোৱা উৎসৱ
317 Q25682158 0 1 প্ৰদীপ ভূঞা
318 Q25682161 0 1 প্ৰসন্ন কুমাৰ ডেকা
319 Q25682163 0 1 খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগ
320 Q25682167 0 1 কেশৱ চন্দ্ৰ দাস বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়
321 Q25682170 0 1 চন্দ্ৰধৰ চমুৱা
322 Q25682172 0 1 নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়
323 Q25682173 0 1 মণীষ কুমাৰ ডেকা
324 Q25682175 0 1 দস্যু ভাস্কৰ ছিৰিজ
325 Q25682176 0 1 অসমীয়া ৰাজ্যপালসকলৰ তালিকা
326 Q25682180 0 1 পদ্মবিভূষণ অসমীয়াৰ তালিকা
327 Q25682181 0 1 পদ্মভূষণ অসমীয়া ব্যক্তিসকলৰ তালিকা
328 Q25682183 0 1 পদ্মশ্ৰী অসমীয়া ব্যক্তিসকলৰ তালিকা
329 Q25682188 0 1 ফাকিয়াল
330 Q25682190 0 1 মফজ্জ্বল হুছেইন
331 Q25682193 0 1 অসমীয়া শিশু আলোচনী সমূহ
332 Q25682203 0 1 আকৌ এদিন
333 Q25682204 0 1 অনামিকাৰ সপোন
334 Q25682205 0 1 মা-কচম
335 Q25682206 0 1 কইনা সজাব কোনে
336 Q25682207 0 1 উপলব্ধি
337 Q25682214 0 1 পঞ্চম গ্ল'বেল ইণ্ডিয়ান মিউজিক একাডেমী বঁটা
338 Q25682216 0 1 চাৰিদুৱাৰ
339 Q25682218 0 1 কলীয়া গোঁসাই সত্ৰ
340 Q25682224 1 1 শিশু ৰত্ন
341 Q25682225 0 1 অসমৰ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প সমূহৰ তালিকা
342 Q25682227 0 1 নকছাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
343 Q25682229 0 1 শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন
344 Q25682237 0 1 কিন্‌চুমানৗ আচিন্‌
345 Q25682244 0 1 হুজুৰী উপাধি
346 Q25682246 0 1 দেৱী ভাগৱত
347 Q25682252 0 1 পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ
348 Q25682255 0 1 মাহ প্ৰসাদ
349 Q25682259 0 1 সংমিশ্ৰিত মীন-পালন
350 Q25682269 0 1 বাংলা আখৰ অ
351 Q25682270 0 1 বাংলা আখৰ ঙ
352 Q25682271 0 1 বাংলা আখৰ শ
353 Q25682272 0 1 বাংলা আখৰ ম
354 Q25682280 0 1 আন্তঃৰাজ্যিক ছাত্ৰ জীৱন দৰ্শন
355 Q25682294 0 1 বিদ্যা নিকেতন,ৰাজগড়
356 Q25682303 0 1 লায়েট ন-চুঙী গাঁও
357 Q25682307 0 1 নগাঁও কাগজ কল
358 Q25682327 0 1 কাকজান চাহ বাগিছা
359 Q25682330 0 1 ৰজাগাওঁ
360 Q25682338 0 1 শিমলুগুৰি
361 Q25682341 0 1 শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ
362 Q25682344 0 1 Lachit Borphukan
363 Q25682347 0 1 ছিৰাজ (দ্ব্যৰ্থতা দূৰীকৰণ পৃষ্ঠা)
364 Q25682349 0 1 নৰসিংহ
365 Q25682350 0 1 নৰকাসুৰ
366 Q25682351 0 1 বুধ
367 Q25682359 0 1 বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি
368 Q25682360 0 1 পাঞ্জাব
369 Q25682362 1 1 সঁফুৰা
370 Q25682363 0 1 ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নাট্য তালিকা
371 Q25682364 0 1 দীননাথ শৰ্মা
372 Q25682367 0 1 জোনবিৰি
373 Q25682381 0 1 কৱিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী
374 Q25682387 0 1 অসম সাহিত্য সভাৰ বৰপেটাৰোড অধিৱেশন
375 Q25682391 0 1 অসম সাহিত্য সভাৰ ডিব্ৰুগড় অধিৱেশন
376 Q25682392 0 1 অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম বিশেষ বাৰ্ষিক লিডু অধিৱেশন
377 Q25682393 0 1 অসম সাহিত্য সভাৰ দেৰগাঁও অধিৱেশন
378 Q25682399 0 1 ন'বেল বঁটা
379 Q25682402 0 1 ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নাট্য তালিকা
380 Q25682403 0 1 অসম সাহিত্য সভাৰ অষ্টম বিশেষ বাৰ্ষিক গুৱাহাটী অধিৱেশন
381 Q25682405 0 1 ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নাট্য তালিকা
382 Q25682407 0 1 ন'বেল বঁটা
383 Q25682411 0 1 অসম সাহিত্য সভাৰ কলিয়াবৰ অধিৱেশন
384 Q25682412 0 1 শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ঢকুৱাখনা অধিৱেশন
385 Q25682416 0 1 ৰাং কুকুৰ
386 Q25682417 0 1 ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নাট্য তালিকা
387 Q25682420 0 1 হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ২০১৫
388 Q25682421 0 1 লাভ ইন বেংকক
389 Q25682423 0 1 লাকুৱা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ, মাইবেলা
390 Q27961381 0 1 শশীকান্ত গগৈ
391 Q28183921 1 2 Kichkandi
392 Q28408221 2 1 Jonack
393 Q30314337 1 2 Brain Electrical Oscillation Signature Profiling
394 Q30325567 1 2 Imandar Daurey
395 Q31329163 1 1 ভোজন মন্ত্ৰ
396 Q31822493 0 1 যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান
397 Q31822502 2 2 হাৰ্হি মহাবিদ্যালয়
398 Q31822505 0 1 গোৰাক্ষাট্টাৰী
399 Q31822506 0 1 বাউসী বাণীকান্ত কাকতি মহাবিদ্যালয়
400 Q31822512 0 1 কৃষ্ণ কান্ত বৰা
401 Q31822514 0 1 উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
402 Q31822529 1 2 প্ৰাগঐতিহাসিক অসম
403 Q31822531 0 1 হলেশ্বৰ দেৱালয়
404 Q31822532 0 1 Silpi Divas
405 Q31822537 0 1 নামচিং
406 Q31822544 0 1 সম্পদৰ বিতৰণৰ আধাৰত দেশসমূহৰ তালিকা
407 Q31822551 0 1 হেৰিটেজ এক্সপ্ল'ৰাৰ
408 Q31822552 0 1 টামলা ডু
409 Q31822554 0 1 পুৰণি আৰু মধ্যযুগীয় অসম
410 Q31822557 0 1 ঢকুৱাখনা আদৰ্শ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
411 Q31822559 0 1 ছমাংকান
412 Q31822560 0 1 সান্দহ
413 Q31822568 0 2 ইছমাইল হোছেইন
414 Q31822574 0 1 লক্ষীমপুৰ সাহিত্য সভা
415 Q31822582 0 1 বিহুৰ সাজ-পোচাক আৰু অলংকাৰ
416 Q31822590 0 1 বৃহদন্ত্ৰ
417 Q31822593 0 1 মাংসপেশী
418 Q31822606 0 1 প্ৰৱেশদ্বাৰ:সাম্যবাদ
419 Q31822609 0 2 প্রদীপ শইকীয়া
420 Q31822613 0 1 গীতা উপাধ্যায়
421 Q31822623 0 1 ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নাট্য তালিকা
422 Q31822624 0 1 অসম সাহিত্য সভাৰ নৱম বিশেষ বাৰ্ষিক হাফলং অধিৱেশন
423 Q31822629 0 1 লেশধৰ শৰ্ম্মা
424 Q40093114 2 2 অব্যয় পদ
425 Q47163028 1 2 Shubchanee Vrata
426 Q60788507 1 2 Eight Pillars
